材質 | C1220R | C1100R | C1020R | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
調質 厚み(mm) |
O | 1/4H | 1/2H | O | 1/4H | 1/2H | 1/4H | 1/2H |
0.1 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
0.15 | 〇 | 〇 | ||||||
0.2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
0.25 | 〇 | |||||||
0.3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
0.35 | ||||||||
0.4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
0.45 | ||||||||
0.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
0.6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
0.64 | 〇 | |||||||
0.7 | ||||||||
0.8 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
1.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
1.2 | 〇 | 〇 | ||||||
1.4 | 〇 | |||||||
1.5 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
1.6 | 〇 | |||||||
2.0 | 〇 | 〇 | 〇 |
材質 | C2680R | C2801R | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
調質 厚み(mm) |
O | 1/4H | 1/2H | H | 1/4H | 1/2H | H |
0.1 | 〇 | ||||||
0.15 | 〇 | ||||||
0.2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
0.25 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
0.3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
0.35 | 〇 | ||||||
0.4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
0.45 | |||||||
0.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
0.6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
0.64 | 〇 | 〇 | |||||
0.7 | 〇 | 〇 | |||||
0.8 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
1.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
1.2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
1.4 | 〇 | ||||||
1.5 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
1.6 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
1.8 | 〇 | ||||||
2.0 | 〇 | 〇 | 〇 |
※ お客様のご要望、及び必要に応じて在庫明細増やしていく予定です。
また欠品中の場合もございますので、随時お問い合せ下さい。
村木商事では、銅条・黄銅条の豊富な在庫を保有しています。板厚0.1mm〜2.0mmから取り揃え、即納対応も可能です。
銅条は電子部品やリードフレーム用、熱交換器用に、黄銅スリッター条は建材や装飾品用、電子部品用に幅広く利用されています。当社のスリッター条は在庫状況が常にかわります。必要な数量を都度にご確認ください。
スリッター条のカット加工にも幅5mm以上から対応しており、お客様のご要望に応じたサイズで納品可能です。銅スリッター条・黄銅スリッター条のご購入や見積りは、ぜひ村木商事のお問い合わせページからご連絡ください。
村木商事株式会社
〒578-0944
東大阪市若江西新町1-2-13